GLB05

GLB05

GLB05

Das geschlossene Schulterdesign unseres GLB05 reduziert effektiv das Rollgeräusch, wobei die optimierte Standfläche und die spezielle Zusammensetzung dem Reifen eine hervorragende Abriebfestigkeit und Widerständigkeit ungleichmäßigen Verschleiß verleihen.

Die spezielle Profilmischung sorgt für gute HItzebeständgkeit und ist für den Einsatz bei höheren Geschwindigkeiten geeignet.
DOWNLOAD DATA SHEET
Allgemeine Bemerkung zu den angegebenen Technischen Daten

Technische Daten auf dieser Website basieren auf Herstellerdaten oder den ETRTO Standard und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder fehlerhafte Informationen auf dieser Website. Alle Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller- und ETRTO-Spezifikationen sind endgültig.

TECHNISCHE DATEN

SIZE DUAL MARKING PLY LI SS TYPE REC RIM OD (MM) SW (MM) INFLATION PRESSURE (KPA)
385/95R24 1400R24 ☆☆☆ 170 F TL 10,00 1365 385 900
385/95R25 1400R25 ☆☆☆ 170 F TL 10,00 1365 385 900
385/95R25 1400R25 ☆☆☆ 170 E TL 10,00 1365 385 900
445/95R25 1600R25 ☆☆ 174 F TL 11,25 1480 440 900
445/95R25 1600R25 ☆☆ 177 E TL 11,25 1480 440 900
505/95R25 1800R25 ☆☆ 183 E TL 13,00 1585 505 900
505/95R25 1800R25 ☆☆ 186 E TL 13,00 1585 505 900
445/80R25 17.5R25 ☆☆ 170 E TL 14,00 1330 450 700
525/80R25 20.5R25 ☆☆ 179 F TL 17,00 1472 525 700
525/80R25 20.5R25 ☆☆ 179 E TL 17,00 1472 525 700
Share by: