R-1S

R-1S

R-1S

The flexible sidewall of the Advance R-1S, in combination with a super-strong profile, enables a long service life and puncture resistance, while the strong carcass reduces mechanical failures.

The pattern design with low angle of the tyre shoulder enables better traction.
DOWNLOAD DATA SHEET
General comment on the specified technical data

Technical data on this website are based on manufacturer data or the ETRTO standard and are for informational purposes only.

We accept no liability for errors, omissions or incorrect information on this website. All information can be changed at any time without prior notice.

Manufacturer and ETRTO specifications are final.

Do you have questions about our tyres? Please feel free to contact us at any time - we will take care of your request as soon as possible!

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIZE PLY TYPE LI SS REC RIM OD (MM) SW (MM) INFLATION PRESSURE (KPA)
6.00-16 6 TT 83 A6 4,50 745 165 250
6.00-16 8 TT 87 A6 4,50 745 165 360
6.50-16 6 TT 88 A6 5,00 765 180 250
7.50-16 6 TT 93 A6 5,50 810 205 210
7.50-16 8 TT 98 A6 5,50 810 205 290
8.3-20 8 TT 102 A6 7,00 895 210 310
9.5-20 8 TT 106 A6 8,00 950 240 280
8.3-24 8 TT 106 A6 7,00 993 211 320
9.5-24 6 TT 105/*102 A6/*A8 8,00 1050 240 210/*210
9.5-24 8 TT 111 A6 8,00 1050 240 280
11.2-24 6 TT 109/*105 A6/*A8 10,00 1105 285 180/*180
11.2-24 8 TT 115 A6 10,00 1105 285 240
11.2-24 10 TT 119 A6 10,00 1105 285 300
12.4-24 6 TL 114/*111 A6/*A8 11,00 1160 315 170/*170
12.4-24 8 TT 120/*117 A6/*A8 11,00 1160 315 230/*220
12.4-24 10 TT 124/*121 A6/*A8 11,00 1160 315 280/*280
13.6-24 8 TT 122/*120 A6/*A8 12,00 1210 345 210/*190
14.9-24 8 TT 127/*124 A6/*A8 13,00 1265 380 180/*180
16.9-24 8 TT 132/*129 A6/*A8 15,00 1335 430 170/*170
14.9-26 8 TT 128/*125 A6/*A8 13,00 1316 378 180/*180
18.4-26 10 TT 142/*129 A6/*A8 16,00 1450 465 180/*180
18.4-26 10 TL 142/*129 A6/*A8 16,00 1450 465 180/*180
23.1-26 12 TT 152/*149 A6/*A8 20,00 1605 590 170/*170
23.1-26 18 TL 157 A6/*A8 20,00 1605 590 250
11.2-28 8 TT 117 A6 10,00 1205 285 240
12.4-28 8 TT 122 A6 11,00 1260 315 230
12.4-28 10 TT 118 A6/*A8 11,00 1260 315 220
13.6-28 10 TT 130/*126 A6/*A8 12,00 1310 345 250/*250
14.9-28 8 TT 129/*126 A6/*A8 13,00 1365 380 180/*180
14.9-28 12 TT 137/*134 A6 / A8 * 13,00 1367 378 270/*270
16.9-28 10 TT 138/*134 A6 / A8 * 15,00 1435 430 200/*190
16.9-28 12 TT 143 A6 / A8 * 15,00 1435 430 240
18.4-28 10 TT 143/*139 A6 / A8 * 16,00 1500 467 180/*180
14.9-30 10 TT 135/*131 A6 / A8 * 13,00 1415 378 230/*220
16.9-30 10 TT 139/*136 A6 / A8 * 15,00 1485 430 200/*190
16.9-30 12 TT 143/*140 A6 / A8 * 15,00 1485 430 240/*230
18.4-30 10 TT 144/*140 A6 / A8 * 16,00 1550 465 180/*180
18.4-30 14 TT 153 A6 / A8 * 16,00 1550 465 290
18.4-30 8 TRY 139/*140 A6 / A8 * 16,00 1550 465 140/*140
18.4-30 10 TRY 144/*140 A6 / A8 * 16,00 1550 465 180/*180
23.1-30 12 TT 155/*151 A6 / A8 * 20,00 1705 587 170/*170
9.5-32 8 TT 116 A6 8,00 1251 241 280
11-32 10 TT 119 A6 6,00 1360 305 240
24.5-32 10 TT 155/*152 A6 / A8 * 21,00 1805 625 140/*140
24.5-32 16 TT 160 A6 21,00 1805 625 210
16.9-34 10 TT 141/*138 A6 / A8 * 15,00 1585 430 200/*190
18.4-34 8 TT 141/*137 A6 / A8 * 16,00 1655 465 140/*140
18.4-34 10 TT 146/*143 A6 / A8 * 16,00 1655 465 180/*180
12.4-36 12 TRY 131 A6 / A8 * 11,00 1464 315 330
11.2-38 12 TT 129 A6 10,00 1459 284 340
13.6-38 8 TT 130 A6 12,00 1565 345 210
15.5-38 8 TT 129/*133 A8 / A6 * 14,00 1570 395 180
16.9-38 10 TT 143 A6 15,00 1685 430 200
18.4-38 10 TT 145/*148 A8 / A6 * 16,00 1755 467 180
20.8-38 10 TT 148/*151 A8 / A6 * 18,00 1835 528 150/*160
20.8-38 12 TT 152/*156 A8 / A6 * 18,00 1835 528 190/*200
18.4-42 10 TT 146/*149 A8 / A6 * 16,00 1857 467 180
20.8-42 14 TT 157 A8 18,00 1935 528 220
18.4-46 10 TRY 148 A8 16,00 1958 467 180
9.5-48 16 TT 122 A8 8,00 1655 240 400
12.4-48 12 TT 145 A6 11,00 1760 315 320
14.9-48 12 TT 153 A6 13,00 1875 378 270
12.4-54 12 TT 148 A6 11,00 1921 315 310
Share by: