C-1

C-1

C-1

Unser C-1 zeichnet sich durch sein umgekehrtes breites und flaches Bogenprofil. Geeignet für Walzen, die auf vielen Arten von Belägen eingesetzt werden können, wie z.B. auf verdichtetem Untergrund und asphaltierten Straßen.

Dieser Reifen zeichnet sich durch ausgezeichneter Dämpfungs- und Verdichtungsleistung aus.
DOWNLOAD DATA SHEET
Allgemeine Bemerkung zu den angegebenen Technischen Daten

Technische Daten auf dieser Website basieren auf Herstellerdaten oder den ETRTO Standard und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder fehlerhafte Informationen auf dieser Website. Alle Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller- und ETRTO-Spezifikationen sind endgültig.

TECHNISCHE DATEN

SIZE PLY TYPE REC RIM OD (MM) SW (MM) INFLATION PRESSURE (KPA)
7.50-15 14 TT 6,00 785 215 875
9.5/65-15 6 TT 7,00 673 235 325
7.50-16 14 TT 6.00G 810 215 925
12.00-16 12 TT 8,50 1020 315 550
10.5/80-16 6 TT 8,00 812 263 300
9.00-20 12 TT 7,00 1015 255 625
9.00-20 14 TT 7,00 1015 255 725
9.00-20 16 TT 7,00 1015 255 825
11.00-20 16 TT 8,00 1080 290 725
11.00-20 18 TT 8,00 1080 290 825
12.00-20 16 TT 8,50 1120 315 675
12.00-20 24 TT 8,50 1120 315 1025
13/80-20 16 TT 8,50 1060 320 800
23.1-26 14 TT DW20 1500 595 200/*230
Share by: